Квадроцикл Б/У CFMOTO X8 Basic
Год выпуска: 2015
Пробег: 467
Место осмотра: г. Владимир
Дополнительно установлено:
Вынос радиатора, шноркеля, защита днища 4 мм, амортизаторы ELKA, резина Swamp Wich 28
Технические характеристики CFMOTO X8 Basic
Двигатель
Тип двигателя | 4-тактный, SOHC |
Количество цилиндров | 2-цилиндровый (V-Twin), 4 клапана |
Объем двигателя | 799,6 см/куб. |
Макс. мощность | 46 кВт (63 л.с.)/6700 об.мин. |
Система охлаждения | Жидкостная, с системой охлаждения масла |
Система запуска | электростартёр, транзисторное зажигание с компьютерным управлением и электронным контролем опережения зажигания |
Шасси
Трансмиссия | автоматическая (вариатор) с понижающей передачей |
Режимы трансмиссии | 2WD/4WD и возможностью принудительной блокировки дифференциала |
Тип переднего тормоза | гидравлический двухдисковый |
Тип заднего тормоза | однодисковый трансмиссионный |
Размер переднего колеса | АТ26×9-12″ мм |
Размер заднего колеса | АТ26×11-12″ мм |
Подвеска
Тип передней подвески | независимая на двойных поперечных А-образных рычагах с гидравлическими амортизаторами |
Ход передней подвески | 17 см |
Тип задней подвески | независимая на двойных поперечных Н-образных рычагах с гидравлическими амортизаторами |
Ход задней подвески | 22,5 см |
Габариты
Колесная база | 148 см |
Сухой вес | 386 кг |
Длина | 232 см |
Ширина | 118 см |
Высота | 136 см |
Комплектация
Базовая комплектация | Зеркала заднего вида, сиденье пассажира со спинкой, передняя и задняя грузовые решетки, защита рук водителя |
Прочее
Объем топливного бака | 23 л |
Радиус поворота | 4000 мм |
Макс. скорость | 108 км/ч |