Квадроцикл Б/У CFMOTO Z8
Год выпуска: 2014
Пробег: 4335 км
Место осмотра: г. Лобня
Торг возможен
Двигатель
Тип двигателя | 4-тактный, SOHС |
Количество цилиндров | 2-цилиндровый (V-Twin), 4 кл. на цилиндр |
Объем двигателя | 799,6 куб. см |
Макс. мощность | 46 кВт (63 л.с.)/6700 об/мин |
Макс. крутящий момент | 72 Н*м/6200 об/мин |
Зажигание | транзисторное, с компьютерным управлением и электронным контролем опережения зажигания |
Система охлаждения | жидкостная, с системой охлаждения масла и принудительной вентиляцией |
Система запуска | электростартер |
Шасси
Трансмиссия | Автоматическая, (вариатор), с понижающей передачей |
Режимы трансмиссии | 2WD/4WD с возможностью принудительной блокировки дифференциала |
Тормозная система | Гидравлическая, двухконтурная |
Тип переднего тормоза | Двухдисковый, колесный |
Тип заднего тормоза | Двухдисковый, колесный |
Парковочный тормоз | Механический дисковый на задние колеса и парковочное положение КПП |
Колесные диски | 14″/14″ легкосплавные |
Размер переднего колеса | 26*9-14 |
Размер заднего колеса | 26*11-14, бескамерные |
Подвеска
Тип передней подвески | Независимая, на двойных поперечных рычагах с гидравлическими амортизаторами |
Ход передней подвески | 180 мм |
Тип задней подвески | Независимая, на двойных поперечных рычагах с гидравлическими амортизаторами |
Ход задней подвески | 200 мм |
Габариты
Колесная база | 2040 мм |
Сухой вес | 545 кг |
Дорожный просвет | 300 мм |
Высота посадочных мест | 700 мм |
Длина | 2870 мм |
Ширина | 1510 мм |
Высота | 1830 мм |